Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1520 31.91% 890 18.69% 630 13.23%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 855 17.95% 496 10.41% 359 7.54%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 793 16.65% 0 0.00% 793 16.65%
4 PELAJAR/MAHASISWA 677 14.21% 364 7.64% 313 6.57%
5 WIRASWASTA 359 7.54% 266 5.58% 93 1.95%
6 KARYAWAN SWASTA 216 4.53% 128 2.69% 88 1.85%
7 LAINNYA 151 3.17% 120 2.52% 31 0.65%
8 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.69% 32 0.67% 1 0.02%
9 PERDAGANGAN 28 0.59% 10 0.21% 18 0.38%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0.59% 19 0.40% 9 0.19%
11 KONSTRUKSI 23 0.48% 23 0.48% 0 0.00%
12 PERANGKAT DESA 17 0.36% 16 0.34% 1 0.02%
13 SOPIR 13 0.27% 13 0.27% 0 0.00%
14 GURU 12 0.25% 6 0.13% 6 0.13%
15 PENSIUNAN 9 0.19% 8 0.17% 1 0.02%
16 TRANSPORTASI 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
20 KARYAWAN HONORER 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
21 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
22 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PEDAGANG 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4763 100% 2411 50.62% 2352 49.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAPORAN