Profil Desa

01 Februari 2017 02:18:18 WIB

Profil Desa                                                      

KONDISI GEOGRAFIS

Desa Karangtengah adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek Wilayah desa Karangtengah berada pada ketinggian +500 m di atas permukaan air laut

Desa Karangtengah merupakan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama padi dan palawija. Keberadaan Desa Karangtengah di ujung paling barat Kabupaten Trenggalek dan berbatasan sebalah barat dengan wilayah Kabupaten Pacitan dan sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo mengakibatkan Desa Karangtengah berkembang dengan pesat terutama dalam bidang perekonomian, pertanian,perdagangan dan pendidikan.

Batas wilayah Desa Karangtengah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara               : Desa Depok         Kecamatan Panggul

- Sebelah barat               : Desa Terbis          Kecamatan Panggul

- Sebelah selatan            : Desa Besuki         Kecamatan Panggul

- Sebelah Timur              : Desa Kertosono     Kecamatan Panggul

Luas wilayah desa 638,957 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

Pertanian                                  : 375,507 ha

Hutan Negara                            : 146,025 ha

Pekarangan/ permukiman          : 110,885 ha

Lain-lain                                   :   6,540 ha  

OrbitasiOrbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

  • Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan         :  13 km
  • Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten          :  80 km
  • Jarak dari Pusat Pemerintahan  Propinsi              : 253 km
  • Gambaran Demografis  :                                                                                                

    No

    Jumlah Penduduk

    Laki-laki

    Perempuan

    Jumlah KK

    Jumlah Total

    1

    2411

    2352

    1588

    4763

                                                                                                                                                                                                                      

Tabel Data Kependudukan berdasar                  

Kelompok Usia

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Dibawah 1 Tahun 110 2.31% 62 1.30% 48 1.01%
2 2 s/d 4 Tahun 178 3.74% 97 2.04% 81 1.70%
3 5 s/d 9 Tahun 342 7.18% 190 3.99% 152 3.19%
4 10 s/d 14 Tah 279 5.86% 145 3.04% 134 2.81%
5 15 s/d 19 Tahun 399 8.38% 200 4.20% 199 4.18%
6 20 s/d 24 Tahun 334 7.01% 189 3.97% 145 3.04%
7 25 s/d 29 Tahun 340 7.14% 169 3.55% 171 3.59%
8 30 s/d 34 Tahun 380 7.98% 207 4.35% 173 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 368 7.73% 183 3.84% 185 3.88%
10 40 s/d 44 Tahun 309 6.49% 171 3.59% 138 2.90%
11 45 s/d 49 Tahun 307 6.45% 154 3.23% 153 3.21%
12 50 s/d 54 Tahun 296 6.21% 147 3.09% 149 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 257 5.40% 105 2.20% 152 3.19%
14 60 s/d 64 Tahun 281 5.90% 128 2.69% 153 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 184 3.86% 98 2.06% 86 1.81%
16 70 s/d 74 Tahun 149 3.13% 63 1.32% 86 1.81%
17 Diatas 75 Tahun 250 5.25% 103 2.16% 147 3.09%
  TOTAL 4763 100% 2411 50.62% 2352 49.38%

 * Jumlah Penduduk Berdasarkan Keagamaan                            

 

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4761 99.96% 2410 50.60% 2351 49.36%
2 KRISTEN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  TOTAL 4763 100% 2411 50.62% 2352 49.38%

 

JUMLAH SARANA FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

  • TK       (2 Unit)         
  • SD      (4 Unit )
  • SLTP   ( 1 Unit )
  • TPA     ( 3 Unit )
  • Posyandu   ( 5 Unit )
  • Pustu         ( 1 Unit )                                             

    Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

    No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
    n % n % n %
    1 PETANI/PERKEBUNAN 1520 31.91% 890 18.69% 630 13.23%
    2 BELUM/TIDAK BEKERJA 855 17.95% 496 10.41% 359 7.54%
    3 MENGURUS RUMAH TANGGA 793 16.65% 0 0.00% 793 16.65%
    4 PELAJAR/MAHASISWA 677 14.21% 364 7.64% 313 6.57%
    5 WIRASWASTA 359 7.54% 266 5.58% 93 1.95%
    6 KARYAWAN SWASTA 216 4.53% 128 2.69% 88 1.85%
    7 LAINNYA 151 3.17% 120 2.52% 31 0.65%
    8 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.69% 32 0.67% 1 0.02%
    9 PERDAGANGAN 28 0.59% 10 0.21% 18 0.38%
    10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0.59% 19 0.40% 9 0.19%
    11 KONSTRUKSI 23 0.48% 23 0.48% 0 0.00%
    12 PERANGKAT DESA 17 0.36% 16 0.34% 1 0.02%
    13 SOPIR 13 0.27% 13 0.27% 0 0.00%
    14 GURU 12 0.25% 6 0.13% 6 0.13%
    15 PENSIUNAN 9 0.19% 8 0.17% 1 0.02%
    16 TUKANG BATU 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
    17 TRANSPORTASI 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
    18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
    19 TUKANG KAYU 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
    20 KARYAWAN HONORER 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
    21 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
    22 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
    23 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
    24 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
    25 PEDAGANG 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
    26 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
    27 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
    28 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    29 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    30 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    31 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    32 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    33 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    34 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    35 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    36 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    37 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    38 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    40 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    41 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    42 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    43 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    44 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    47 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    48 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    49 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    50 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    51 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    52 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    54 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    55 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    56 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    57 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    60 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    61 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    66 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    67 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    68 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    69 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    70 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    71 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    73 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    74 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    75 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    76 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    77 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    78 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    79 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    81 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    82 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    83 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    84 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    85 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    87 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
      TOTAL 4763 100% 2411 50.62% 2352 49.38%
 

 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAPORAN

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar